Tek na Vrh - rezultati in izjava zmagovalca
Rezultati - 5 km:
št. | Ime in Priimek | letnik | dosežen čas | spol | kategorija |
1. | PETER OBLAK | 1989 | 22.44 | M | 88-92 |
2. | MATIJA OBLAK | 1991 | 24.39 | M | 88-92 |
3. | SREČO KRVINA | 1979 | 25.18 | M | 75-87 |
4. | MIRO SPORIŠ | 1959 | 26.29 | M | 59 IN ST. |
5. | STANE STANONIK | 1955 | 27.00 | M | 59 IN ST. |
6. | KEN JURCA | 1990 | 27.18 | M | 88-92 |
7. | MILOŠ ARNOL | 1958 | 28.49 | M | 59 IN ST. |
8. | ROMAN PIVK | 1968 | 30.39 | M | 60-73 |
Rezultati - 1,5 km:
št. | Ime in Priimek | letnik | dosežen čas | spol | kategorija |
1. | KATJA STANOVNIK | 1994 | 5.32 | Ž | 93-96 |
2. | KRISTAN PIVK | 1998 | 5.38 | M | 97 IN ML. |
3. | SIMON STANOVNIK | 1997 | 5.39 | M | 97 IN ML. |
4. | ERAZEM STANOVNIK | 2002 | 8.20 | M | 97 IN ML. |
5. | ZALA PIVK | 2004 | 10.22 | Ž | 97 IN ML. |
Prejšnja objava: http://rovte-tv.blogspot.com/2008/07/poletje-v-rovtah-3-dan-tek-na-vrh.html
1 komentar:
Čestitke zmagovalcu!!!
Objavite komentar