Rezultati petega kroga nogometne lige
Frizerski salon Jana : ŠD Lipa-gostilna Jurca 0:5
Elektro Mesec : ŠD Log Zapl.ml. 5:2
Vrtko D.O.O. : ŠD Log Zapl. 0:7
ŠD Aktiv : Rovte 3:0
United : Muhndorf 1:6
| | | T | Z | R | P | DG | PG | GR | TOČ |
1. | Elektro Mesec | 4 | 4 | | | 17 | 5 | +12 | 12 | |
2. | ŠD Log Zapl. | 5 | 3 | 2 | | 19 | 9 | +10 | 11 | |
3. | ŠD Lipa-gostilna Jurca | 4 | 3 | 1 | | 21 | 4 | +17 | 10 | |
4. | Muhndorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | +5 | 10 | |
5. | ŠD Aktiv | 5 | 2 | | 3 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
6. | Frizerski salon Jana | 4 | 2 | | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
7. | ŠD Log Zapl.ml. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
8. | Vrtko D.O.O. | 5 | | 3 | 2 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
9. | Rovte | 5 | | 2 | 3 | 8 | 23 | -15 | 2 | |
10. | United | 5 | | | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Ni komentarjev:
Objavite komentar